<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EWMM - Manuelle Medizin</title>
	<atom:link href="http://www.manmed.org/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manmed.org</link>
	<description>Funktionelle Therapie bei Säuglingen, Kindern und Erwachsenen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:08:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gutmann- Bücher jetzt als pdf- Dateien</title>
		<link>http://www.manmed.org/index.php/gutmann-buch_pdf/</link>
		<comments>http://www.manmed.org/index.php/gutmann-buch_pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher2]]></category>
		<category><![CDATA[News1]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Gutmann]]></category>
		<category><![CDATA[HWS]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgen]]></category>
		<category><![CDATA[Syndrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manmed.org/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Die beiden Bücher zur HWS &#8211; funktionsanalytische Röntgendiagnostik und klinische Diagnostik &#8211; stammen von 1981 und 1984 und sind schon seit Jahren vergriffen &#8211; beim ZVAB begehrte Raritäten. Wir hatten &#8211; lange vor der pdf-Ära und für teures Geld &#8211; beide Werke professionell erfassen lassen und so ins Netz gestellt. Layout und Gebrauchsfreundlichkeit litten da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manmed.org/index.php/gutmann-buch_pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HWS- Rö und KFO</title>
		<link>http://www.manmed.org/index.php/hws-ro-und-kfo/</link>
		<comments>http://www.manmed.org/index.php/hws-ro-und-kfo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behandlung2]]></category>
		<category><![CDATA[News2]]></category>
		<category><![CDATA[roentgen2]]></category>
		<category><![CDATA[ALF]]></category>
		<category><![CDATA[Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[Dysplasie]]></category>
		<category><![CDATA[KFO]]></category>
		<category><![CDATA[Kiefer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manmed.org/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Dass es Zusammenhänge zwischen Zahn/Kieferregion und der Halswirbelsäule gibt wird inzwischen allgemein anerkannt. Im Detail scheiden sich aber die Geister&#8230; Hier ein schönes Beispiel, wie ein Kennen der Morphologie und Funktion der HWS helfen kann, kieferorthopädische Therapie besser zu planen. Diese 15jährige hat, wie man sieht, Brackets und damit eine laufende KFO. Wundert uns nicht, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manmed.org/index.php/hws-ro-und-kfo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zehnjähriger mit Kopfschmerz</title>
		<link>http://www.manmed.org/index.php/zehnjahriger-mit-kopfschmerz/</link>
		<comments>http://www.manmed.org/index.php/zehnjahriger-mit-kopfschmerz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 17:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behandlung2]]></category>
		<category><![CDATA[roentgen1]]></category>
		<category><![CDATA[Atlasfusion]]></category>
		<category><![CDATA[Dysplasie]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfgelenke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manmed.org/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[Dieser gut 10 Jahre alte Junge kam zu uns mit einer ganz &#8216;normalen&#8217; Anamnese: Kopfschmerzen seit Schulbeginn vor gut 3 Jahren, während der Hausaufgaben besonders stark. Ablenkbar, unkonzentriert &#8216;hibbelig&#8217;. Während der Ferien kaum Beschwerden; deshalb vom Kinderarzt zum Psychologen geschickt, dort die &#8216;Diagnose&#8217; &#8220;Aufmerksamkeitsstörung ohne Hyperaktivität&#8221; bekommen mit der Empfehlung Methylphenidat einzusetzen. Da das Kind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manmed.org/index.php/zehnjahriger-mit-kopfschmerz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wahrheit nützt sich ab</title>
		<link>http://www.manmed.org/index.php/die-wahrheit-nutzt-sich-ab/</link>
		<comments>http://www.manmed.org/index.php/die-wahrheit-nutzt-sich-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News1]]></category>
		<category><![CDATA[Bias]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Methodik]]></category>
		<category><![CDATA[Verifikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manmed.org/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;überschrieb Ende 2011 der &#8216;New Yorker&#8217; einen Artikel, der sich mit einem Kümmernis vieler publizierenden Forscher beschäftigt: Man findet ein interessantes Ergebnis, einen neuen Zusammenhang &#8211; und kann ihn auch sauber nachweisen. Will man diese Resultate dann später noch mal überprüfen bleibt von den ursprünglich so klaren Aussagen nicht mehr viel übrig (Decline Effect). Man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manmed.org/index.php/die-wahrheit-nutzt-sich-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktualisierte Fortbildungsangebote 2012</title>
		<link>http://www.manmed.org/index.php/aktualisierte-fortbildungsangebote-20112012/</link>
		<comments>http://www.manmed.org/index.php/aktualisierte-fortbildungsangebote-20112012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home1]]></category>
		<category><![CDATA[News1]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[BLISTA]]></category>
		<category><![CDATA[Fortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Fortbildungen]]></category>
		<category><![CDATA[Haptik]]></category>
		<category><![CDATA[KFO]]></category>
		<category><![CDATA[Kurse]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgen]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnärzte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manmed.org/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 20.-24. März 2012 Röntgen- Intensivkurs und Jahrestreff, diesmal in Apulien (s. separate Ankündigung: Roentgenkurs in Apulien) Morphologie und Funktion: Was uns die klassischen Röntgenbilder der Wirbelsäule zeigen können, wenn man sie subtil auswertet. Dies in der Zusammenschau mit anderen bildgebenden Verfahren und dem konkreten Bezug zur darauf aufbauenden Therapie. &#160; 28./29. September 2012 EWMM- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manmed.org/index.php/aktualisierte-fortbildungsangebote-20112012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der diagnostische Blick auf die Bewegung</title>
		<link>http://www.manmed.org/index.php/der-diagnostische-blick-auf-die-bewegung/</link>
		<comments>http://www.manmed.org/index.php/der-diagnostische-blick-auf-die-bewegung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Behandlung1]]></category>
		<category><![CDATA[Home1]]></category>
		<category><![CDATA[News2]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung. Diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Erkennen]]></category>
		<category><![CDATA[Fotographie]]></category>
		<category><![CDATA[Renaissance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manmed.org/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Wieviel genaues Beobachten erkennen läßt erschließt sich dem Zuschauer nur langsam und mühevoll. Der diagnostische Blick ist uns aus der Inneren Medizin wohl bekannt. Hier geht es meist um Statisches, d.h. das Erkennen von Hautveränderungen oder Gewebezuständen. In der Orthopädie steht die dynamische Komponente in den Mittelpunkt: Wie bewegt sich einer, welche Synkinesen (&#8216;mit-Bewegungen&#8217;, d.h. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manmed.org/index.php/der-diagnostische-blick-auf-die-bewegung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Röntgen- Intensivkurs 2012 in Apulien</title>
		<link>http://www.manmed.org/index.php/rontgen-intensivkurs-2012-in-apulien/</link>
		<comments>http://www.manmed.org/index.php/rontgen-intensivkurs-2012-in-apulien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 15:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Home1]]></category>
		<category><![CDATA[News1]]></category>
		<category><![CDATA[Apulien]]></category>
		<category><![CDATA[Fortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[HIO]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manmed.org/?p=1224</guid>
		<description><![CDATA[Der März- Kurs in Apulien rückt näher. Die Vorbereitungen stehen, Kurrikulum und Techik sind à jour und er ist zu hoffen, dass die interessierten Teilnehmer ihre eigene Logistik auch Auge behalten. Peter Hörter, der da unten schon länger zu Gange ist, wird uns bei der Logistik unterstützen. Sein Text (Apulien Infos) führt uns in die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manmed.org/index.php/rontgen-intensivkurs-2012-in-apulien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Babydorm- Unsinn</title>
		<link>http://www.manmed.org/index.php/babydorm-unsinn/</link>
		<comments>http://www.manmed.org/index.php/babydorm-unsinn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 13:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behandlung2]]></category>
		<category><![CDATA[Home2]]></category>
		<category><![CDATA[BabyDorm]]></category>
		<category><![CDATA[Fixierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schädelasymmetrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manmed.org/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Säuglinge eine fixierte (Schlaf-)Haltung haben kommt es relativ schnell zu Anpassungen der Kopfform. Je nachdem, wie sehr die Eltern selber nervös sind &#8211; oder von ihrer Umgebung unter Druck gesetzt werden -suchen sie dann nach Hilfen. Meist wird dabei das Symptom Schädelasymmetrie mit der Ursache verwechselt. Statt zu überlegen, was wohl dahinter steckt wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manmed.org/index.php/babydorm-unsinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marburger Haptik- Kurs: Rückblick</title>
		<link>http://www.manmed.org/index.php/marburger-haptik-kurs-erfolgreich-abgeschlossen/</link>
		<comments>http://www.manmed.org/index.php/marburger-haptik-kurs-erfolgreich-abgeschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 09:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News1]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Behandeln]]></category>
		<category><![CDATA[BLISTA]]></category>
		<category><![CDATA[Erfassen]]></category>
		<category><![CDATA[Haptik]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Marburg]]></category>
		<category><![CDATA[Wahrnehmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manmed.org/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[Wie aus einem spontanen Gedanken ein Projekt und dann ein netter Kurs wurde&#8230; Schon seit langem trieb mich die Erkenntnis um, dass selbst wir Manualmediziner uns zu wenig mit dem berührenden Verstehen beschäftigen. Ja, man lernt palpieren, ja, man bekommt gezeigt, wie man ein Gelenk, einen Muskel anfassen muß &#8211; aber reicht das? Die Reizüberflutung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manmed.org/index.php/marburger-haptik-kurs-erfolgreich-abgeschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medizin: eine praktische Wissenschaft</title>
		<link>http://www.manmed.org/index.php/medizin-eine-praktische-wissenschaft/</link>
		<comments>http://www.manmed.org/index.php/medizin-eine-praktische-wissenschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 11:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher1]]></category>
		<category><![CDATA[News1]]></category>
		<category><![CDATA[EBM]]></category>
		<category><![CDATA[Schulmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Validierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manmed.org/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[Wir alle müssen danach streben, unser Tun&#38;Lassen nachvollziehbar zu gestalten. Für ein vorgegebenes Leiden des Patienten sollten wir plausible Ursache(n)  im Kopf haben und diese dann überprüfend ausschließen bzw. verifizieren. Da geht enorm viel Erfahrung mit ein, und man kann bei gleicher Ausgangslage durchaus zu völlig verschiedenen Behandlungsansätzen kommen. Schon in unserem eigentlichen Biotop, der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manmed.org/index.php/medizin-eine-praktische-wissenschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

