<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EWMM - Manuelle Medizin</title>
	<atom:link href="http://www.manmed.org/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manmed.org</link>
	<description>Funktionelle Therapie bei Säuglingen, Kindern und Erwachsenen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:49:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gutmann- Bücher auf CD und mit Ringheftung</title>
		<link>http://www.manmed.org/index.php/gutmann-buch_pdf/</link>
		<comments>http://www.manmed.org/index.php/gutmann-buch_pdf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher2]]></category>
		<category><![CDATA[Home1]]></category>
		<category><![CDATA[News1]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionsanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Gutmann]]></category>
		<category><![CDATA[HWS]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgen]]></category>
		<category><![CDATA[Syndrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manmed.org/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Die beiden Bücher zur HWS &#8211; funktionsanalytische Röntgendiagnostik und klinische Diagnostik - stammen von 1981 und 1984 und sind schon seit Jahren vergriffen &#8211; beim ZVAB begehrte Raritäten. Wir hatten &#8211; lange vor der pdf-Ära und für teures Geld &#8211; beide Werke professionell erfassen lassen und so ins Netz gestellt. Layout und Gebrauchsfreundlichkeit litten da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manmed.org/index.php/gutmann-buch_pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahrestreffen 21. &amp; 22. Juni 2013:  erste Planung</title>
		<link>http://www.manmed.org/index.php/jahrestreffen-2013-erste-planung-und-termin-21-22-juni-2013/</link>
		<comments>http://www.manmed.org/index.php/jahrestreffen-2013-erste-planung-und-termin-21-22-juni-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home1]]></category>
		<category><![CDATA[News1]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Antwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[Begutachtung]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrestreffen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manmed.org/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Leut, auf Wunsch etlicher strukturierter Kollegen muß ich mich jetzt schon auf einen Termin für nächstes Jahr festlegen und habe zu diesem Behufe Kalender und Unterlagen gewälzt. Dies ist ja immerhin schon Nr. 28! Begonnen in 1984 im Maritim-Hotel in Bad Sassendorf, dann ab Anfang der 90ger kreuz und quer durch Deutschland und ab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manmed.org/index.php/jahrestreffen-2013-erste-planung-und-termin-21-22-juni-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zur Geschichte der Manuellen Medizin in Deutschland (1):</title>
		<link>http://www.manmed.org/index.php/zur-geschichte-der-manuellen-medizin-in-deutschland-1/</link>
		<comments>http://www.manmed.org/index.php/zur-geschichte-der-manuellen-medizin-in-deutschland-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 10:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Home1]]></category>
		<category><![CDATA[News2]]></category>
		<category><![CDATA[Biedermann]]></category>
		<category><![CDATA[DGMM]]></category>
		<category><![CDATA[FAC]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Hamm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manmed.org/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeitschrift &#8220;Manuelle Medizin&#8221; ist 50 geworden (wenn man ihren Vorgänger &#8216;FAC-Information&#8217; großzügig hinzurechnet). Aus diesem Grunde wird in einer Jubiläumsnummer der Vorväter gedacht. Da dies in meinem Fall mit der Genealogie kongruent ist schrieb ich ein &#8211; extrem kurzes &#8211; Textchen dafür. Bei der Recherche stieß ich auf so viel Interessantes, dass es sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manmed.org/index.php/zur-geschichte-der-manuellen-medizin-in-deutschland-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Röntgen- Intensivkurs in Apulien: Rückblick &amp; Ausblick auf künftige Kurse</title>
		<link>http://www.manmed.org/index.php/rontgen-intensivkurs-in-apulien-ruckblick-ausblick/</link>
		<comments>http://www.manmed.org/index.php/rontgen-intensivkurs-in-apulien-ruckblick-ausblick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 10:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home1]]></category>
		<category><![CDATA[News1]]></category>
		<category><![CDATA[roentgen1]]></category>
		<category><![CDATA[Apulien]]></category>
		<category><![CDATA[Fortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Funktion]]></category>
		<category><![CDATA[Morphologie]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgenkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manmed.org/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Nun sind wir wieder zurück im Norden. Eine Woche Frühlings-Preview in Süditalien und viel Infos zum Röntgen der Wirbelsäule im Gepäck. Vom 21. &#8211; 24. März hatte sich eine kleine Crew in den Bergen zwischen Bari und Tarent getroffen, um gemeinsam über die Rolle funktioneller und morphologischer Gesichtspunkte beim Röntgen der Wirbelsäule zu diskutieren. Neben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manmed.org/index.php/rontgen-intensivkurs-in-apulien-ruckblick-ausblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Fortbildungstermine EWMM/PPH34</title>
		<link>http://www.manmed.org/index.php/aktualisierte-fortbildungsangebote-20112012/</link>
		<comments>http://www.manmed.org/index.php/aktualisierte-fortbildungsangebote-20112012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 10:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home1]]></category>
		<category><![CDATA[News1]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[BLISTA]]></category>
		<category><![CDATA[Fortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Fortbildungen]]></category>
		<category><![CDATA[Haptik]]></category>
		<category><![CDATA[KFO]]></category>
		<category><![CDATA[Kurse]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgen]]></category>
		<category><![CDATA[Zahnärzte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manmed.org/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 12. September 2012: Treff Zahnärzte/KFO mit Orthopäden/Manualmedizinern in der Huhnsgasse 34 zu Köln Thema: Was die &#8216;normalen&#8217; HWS-Röntgenbilder über Zähne&#38;Kiefer erzählen Wie gewohnt mit einem ersten Teil von Referaten (16.oo &#8211; 18.30), dann Diskussion bei Speis&#38;Trank Details in der Praxis: &#60;info@pph34.de&#62; 28./29. September 2012:  EWMM- Jahreskongreß in Hamburg (Hier zum Kongreß- Site) Asymmetrie in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manmed.org/index.php/aktualisierte-fortbildungsangebote-20112012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Spezialfälle&#8217; dieser Woche &#8211; eigentlich ist ja erst Dienstag&#8230;</title>
		<link>http://www.manmed.org/index.php/spezialfalle-dieser-woche-eigentlich-ist-ja-erste-mittwoch/</link>
		<comments>http://www.manmed.org/index.php/spezialfalle-dieser-woche-eigentlich-ist-ja-erste-mittwoch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 20:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News1]]></category>
		<category><![CDATA[roentgen1]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostik]]></category>
		<category><![CDATA[Dysplasie]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfgelenke]]></category>
		<category><![CDATA[MRI]]></category>
		<category><![CDATA[Myelon]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manmed.org/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit Jahrzehnten schallt uns immer wieder die Meinung entgegen, dass man ja den Hals und die Kopfgelenke behandeln kann auch ohne röntgenologisch nachzuschauen. Man ist ja sooo sanft und vorsichtig. Ich will nun nicht sagen, dass wir hier in unserer Praxis eine Normalverteilung von Patienten erleben. Natürlich sammeln sich bei uns die therapieresistenten und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manmed.org/index.php/spezialfalle-dieser-woche-eigentlich-ist-ja-erste-mittwoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie die schwierigen Jungs zahm gemacht werden</title>
		<link>http://www.manmed.org/index.php/wie-die-schwierigen-jungs-zahm-gemacht-werden/</link>
		<comments>http://www.manmed.org/index.php/wie-die-schwierigen-jungs-zahm-gemacht-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 10:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behandlung2]]></category>
		<category><![CDATA[Home2]]></category>
		<category><![CDATA[News1]]></category>
		<category><![CDATA[ADHD]]></category>
		<category><![CDATA[Cancre]]></category>
		<category><![CDATA[Jungs]]></category>
		<category><![CDATA[Medikalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Pennac]]></category>
		<category><![CDATA[Prevert]]></category>
		<category><![CDATA[Ritalin]]></category>
		<category><![CDATA[Schulversager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manmed.org/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich ist es ja erschütternd, dass manche kontroversen Diskussionen nicht (mehr) in der medizinsichen Fachpresse angestoßen werden, sondern von außen an uns herangetragen werden. Die massiv zunehmende Verschreibung allerlei psychoaktiver Substanzen an Kinder und Heranwachsende gehört dazu. Nun ist ja weiß Gott nicht alles, was da aus den Publikumszeitschriften kommt, die reine Wahrheit. Wir haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manmed.org/index.php/wie-die-schwierigen-jungs-zahm-gemacht-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HWS- Rö und KFO</title>
		<link>http://www.manmed.org/index.php/hws-ro-und-kfo/</link>
		<comments>http://www.manmed.org/index.php/hws-ro-und-kfo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behandlung2]]></category>
		<category><![CDATA[News2]]></category>
		<category><![CDATA[roentgen2]]></category>
		<category><![CDATA[ALF]]></category>
		<category><![CDATA[Atlas]]></category>
		<category><![CDATA[Dysplasie]]></category>
		<category><![CDATA[KFO]]></category>
		<category><![CDATA[Kiefer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manmed.org/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Dass es Zusammenhänge zwischen Zahn/Kieferregion und der Halswirbelsäule gibt wird inzwischen allgemein anerkannt. Im Detail scheiden sich aber die Geister&#8230; Hier ein schönes Beispiel, wie ein Kennen der Morphologie und Funktion der HWS helfen kann, kieferorthopädische Therapie besser zu planen. Diese 15jährige hat, wie man sieht, Brackets und damit eine laufende KFO. Wundert uns nicht, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manmed.org/index.php/hws-ro-und-kfo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zehnjähriger mit Kopfschmerz</title>
		<link>http://www.manmed.org/index.php/zehnjahriger-mit-kopfschmerz/</link>
		<comments>http://www.manmed.org/index.php/zehnjahriger-mit-kopfschmerz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 17:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behandlung2]]></category>
		<category><![CDATA[roentgen1]]></category>
		<category><![CDATA[Atlasfusion]]></category>
		<category><![CDATA[Dysplasie]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfgelenke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manmed.org/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[Dieser gut 10 Jahre alte Junge kam zu uns mit einer ganz &#8216;normalen&#8217; Anamnese: Kopfschmerzen seit Schulbeginn vor gut 3 Jahren, während der Hausaufgaben besonders stark. Ablenkbar, unkonzentriert &#8216;hibbelig&#8217;. Während der Ferien kaum Beschwerden; deshalb vom Kinderarzt zum Psychologen geschickt, dort die &#8216;Diagnose&#8217; &#8220;Aufmerksamkeitsstörung ohne Hyperaktivität&#8221; bekommen mit der Empfehlung Methylphenidat einzusetzen. Da das Kind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manmed.org/index.php/zehnjahriger-mit-kopfschmerz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wahrheit nützt sich ab</title>
		<link>http://www.manmed.org/index.php/die-wahrheit-nutzt-sich-ab/</link>
		<comments>http://www.manmed.org/index.php/die-wahrheit-nutzt-sich-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News1]]></category>
		<category><![CDATA[Bias]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Methodik]]></category>
		<category><![CDATA[Verifikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manmed.org/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;überschrieb Ende 2011 der &#8216;New Yorker&#8217; einen Artikel, der sich mit einem Kümmernis vieler publizierenden Forscher beschäftigt: Man findet ein interessantes Ergebnis, einen neuen Zusammenhang &#8211; und kann ihn auch sauber nachweisen. Will man diese Resultate dann später noch mal überprüfen bleibt von den ursprünglich so klaren Aussagen nicht mehr viel übrig (Decline Effect). Man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.manmed.org/index.php/die-wahrheit-nutzt-sich-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

